| Name (Wylie) | References | Tibetan Name | Phonetic Name | Type | Ethnicity | Sect | Birth | Death | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ka ba dar seng | I - 79; 232; 306; 313 | ཀ་བ་དར་སེང་ | Kawa Darsen | ||||||
| ka ba ston nam | I - 79 | ཀ་བ་སྟོན་ནམ་ | Kawa Tönnam | ||||||
| ka ba | I - 255; 262; 386 | ཀ་བ་ | Kawa | ||||||
| ka ba rgya gar | I - 264 | ཀ་བ་རྒྱ་གར་ | Kawa Gyagar | ||||||
| ka ba sh'akya dbang phyug | I - 253; 259; 262; II - 1085 | ཀ་བ་ཤཱཀྱ་དབང་ཕྱུག་ | Kawa Śākya Wangchuk | ||||||
| ka ba can pa | II - 943 | ཀ་བ་ཅན་པ་ | Kawa Chenpa | ||||||
| ka ba phu | II - 895 | ཀ་བ་ཕུ་ | Kawapu | ||||||
| ka tsa pa | I - 385 | ཀ་ཙ་པ་ | Katsapa | ||||||
| ka bzhi pa | I - 80 | ཀ་བཞི་པ་ | Kazhipa | ||||||
| ka rag sgom chung | I - 332 | ཀ་རག་སྒོམ་ཆུང་ | Karak Gomchung | ||||||
| ka ro pa | II - 843; 847-8; 853-5 | ཀ་རོ་པ་ | Karopa | ||||||
| ka lang rmal | I - 38 | ཀ་ལང་རྨལ་ | Kalangmel | ||||||
| kan pa ba | II - 1045 | ཀན་པ་བ་ | Kenpawa | ||||||
| kam pa | I - 305; 318; 320 | ཀམ་པ་ | Kampa | ||||||
| kam pa shes rab 'od | I - 311 | ཀམ་པ་ཤེས་རབ་འོད་ | Kampa Shérap Ö | ||||||
| kam yung pa | I - 264 | ཀམ་ཡུང་པ་ | Kamyungpa | ||||||
| kar ma grags | I - 268 | ཀར་མ་གྲགས་ | Karmadrak | ||||||
| kar ma pa dkon gzhon | II - 518; 721 | ཀར་མ་པ་དཀོན་གཞོན་ | Karmapa Könzhön | ||||||
| kar ma pa | II - 484-8; 517; 519; 520; 523; 547; 551; 811; 813; (dpal ) 1041 | ཀར་མ་པ་ | Karmapa | ||||||
| kar ma pa shI | II - 484; 494; 499; 517; 518; 564; 582; 1007; 1029 | ཀར་མ་པ་ཤཱི་ | Karmapa Śī | ||||||
| kar ma pa pa shi pa | II - 772; see kar ma pa shi | ཀར་མ་པ་པ་ཤི་པ་ | Karmapa Pashipa | ||||||
| kwa 'ong mchog grags pa | I - xvi; II - 64 | ཀྭ་འོང་མཆོག་གྲགས་པ་ | Kaong Chokdrakpa | ||||||
| ku ku ri pa | II - 730; 869 | ཀུ་ཀུ་རི་པ་ | Kuku Ripa | ||||||
| ku jol pa | I - 292 | ཀུ་ཇོལ་པ་ | Kujölpa | ||||||
| ku rab pa | I - 155 | ཀུ་རབ་པ་ | Kurappa | ||||||
| ku sha la na | I - 385 | ཀུ་ཤ་ལ་ན་ | Kushalana | ||||||
| ku sha | I - 361 | ཀུ་ཤ་ | Kusha | ||||||
| kun bkras pa | I - 215 | ཀུན་བཀྲས་པ་ | Küntrépa | ||||||
| kun mkhyen chen po (dol pa pa shes rab rgyal mtshan) | II - 756; 782; 785 | ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ ༼དོལ་པ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་༽ | Künkhyen Chenpo (Dölpapa Shérap Gyeltsen) | ||||||
| kun dga' | I - 180; 197; II - 409; 413; 871; 902-3; 913-7; 920-3; 925-7; 932-3; 938; 960; 978 | ཀུན་དགའ་ | Künga | ||||||
| kun dga' bkra shis | II - 641 | ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ | Künga Trashi | ||||||
| kun dga' mgon po | II - 974 | ཀུན་དགའ་མགོན་པོ་ | Künga Gönpo | ||||||
| kun dga' rgyal po (chos rje) | II - 829 | ཀུན་དགའ་རྒྱལ་པོ་ ༼ཆོས་རྗེ་༽ | Künga Gyelpo (Chöjé) | ||||||
| kun dga' rgyal mtshan | II - 589 (ti shih); I - 308 (bya bral chen po); II - 965 (sa skya pan chen); I - 211; 382; II - 722 | ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ | Künga Gyeltsen | ||||||
| kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po | I - 213-4; II - 1088-9 | ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ | Künga Gyeltsen Pelzangpo | ||||||
| kun dga' nyi ma'i rgyal mtshan dpal bzang po | I - 214 | ཀུན་དགའ་ཉི་མའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ | Künga Nyimé Gyeltsen Pelzangpo | ||||||
| kun dga' snying po | I - 373 | ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ | Künga Nyingpo | ||||||
| kun dga' snying po (tsong kha pa) | II - 504 | ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ ༼ཙོང་ཁ་པ་༽ | Künga Nyingpo (Tsongkhapa) | ||||||
| kun dga' snying po (sa chen) | I - 382; II - 869 | ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ ༼ས་ཆེན་༽ | Künga Nyingpo (Sachen) | ||||||
| kun dga' don grub | II - 408; 490; 518; 703; 974 | ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ | Künga Döndrup | ||||||
| kun dga' rdo rje | I - vi; 47; 56; II - 970 (mi'i bdag po) | ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ་ | Künga Dorjé | ||||||
| kun dga' dpal | I - 281; 345 | ཀུན་དགའ་དཔལ་ | Küngapel | ||||||
| kun dga' dpal pa | II - 1072 | ཀུན་དགའ་དཔལ་པ་ | Künga Pelpa | ||||||
| kun dga' dpal 'byor | II - 672 | ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ | Künga Penjor | ||||||
| kun dga' bo | II - 1051 | ཀུན་དགའ་བོ་ | Küngawo | ||||||
| kun dga' blo gros | I - 213; 308; II - 413; 520 | ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ | Künga Lodrö | ||||||
| kun dga' dbang phyug | I - 330 | ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ | Künga Wangchuk | ||||||
| kun dga' 'bar | I - 211 | ཀུན་དགའ་འབར་ | Küngabar | ||||||
| kun dga' bzang po | I - 216; II - 413; 972; 1045 (dpon chen); 582; 1059; 1088 | ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ | Künga Zangpo | ||||||
| kun dga' 'od zer | I - 201; II - 542 | ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་ | Künga Özer | ||||||
| kun dga' rin chen | II - 1088 | ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ | Künga Rinchen | ||||||
| kun dga' rin chen rgyal po | II - 831 | ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ | Künga Rinchen Gyelpo | ||||||
| kun dga' rin chen don yod dpal | I - 217 | ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དོན་ཡོད་དཔལ་ | Künga Rinchen Dönyöpel | ||||||
| kun dga' legs pa | II - 595; 802 | ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ | Künga Lekpa | ||||||
| kun dga' legs pa'i rgyal mtshan dpal bzang po | I - 213 | ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ | Künga Lekpé Gyeltsen Pelzangpo | ||||||
| kun dga' legs pa'i 'byung gnas | I - 213 | ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ | Künga Lekpé Chungné | ||||||
| kun dga' bshes gnyen | II - 638; 970 | ཀུན་དགའ་བཤེས་གཉེན་ | Künga Shényen | ||||||
| kun dga' seng ge | II - 633 | ཀུན་དགའ་སེང་གེ་ | Künga Sengge | ||||||
| kun 'gro mgon po | II - 553 | ཀུན་འགྲོ་མགོན་པོ་ | Kündro Gönpo | ||||||
| kun 'gro'i mgon po | I - 362 | ཀུན་འགྲོའི་ ་མགོན་པོ་ | Kündrö Gönpo | ||||||
| kun rgyal | II - 511; 1016 | ཀུན་རྒྱལ་ | Küngyel | ||||||
| kun rgyal ba | I - 283; 810; 813; 815 | ཀུན་རྒྱལ་བ་ | Küngyelwa | ||||||
| kun tu 'od (dbang phyug seng ge, rno ra ba) | I - 387 | ཀུན་ཏུ་འོད་ ༼དབང་ཕྱུག་སེང་གེ། རྣོ་ར་བ་༽ | Küntu Ö (Wangchuk Sengge, Norawa) | ||||||
| kun ldan | II - 707 | ཀུན་ལྡན་ | Künden | ||||||
| kun ldan gtsang pa ras chung | II - 563 | ཀུན་ལྡན་གཙང་པ་རས་ཆུང་ | Künden Tsangpa Réchung | ||||||
| kun ldan ras pa | II - 564; 708-10 | ཀུན་ལྡན་རས་པ་ | Künden Répa | ||||||
| kun ldan shes rab | II - 489 | ཀུན་ལྡན་ཤེས་རབ་ | Künden Shérap | ||||||
| kun nas 'od zer | I - 4 | ཀུན་ནས་འོད་ཟེར་ | Künné Özer | ||||||
| kun spangs chos grags dpal bzang po (kun spangs chos grags dpal) | II - 785; 838;1045 | ཀུན་སྤངས་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་པོ་ ༼ཀུན་སྤངས་ཆོས་གྲགས་དཔལ་༽ | Künpang Chödrak Pelzangpo (Künpang Chödrakpel) | ||||||
| kun spangs pa | I - 214; II - 592; 633; 772-5; 794; 1041 | ཀུན་སྤངས་པ་ | Künpangpa | ||||||
| kun spangs lha ri ba | I - 91 | ཀུན་སྤངས་ལྷ་རི་བ་ | Künpang Lhariwa | ||||||
| kun blo (bla chen) | II - 634 | ཀུན་བློ་ ༼བླ་ཆེན༽ | Künlo (Lachen) | ||||||
| kun brtsod pa | II - 1044 | ཀུན་བརྩོད་པ་ | Küntsöpa | ||||||
| kun bzangs | I - 1865; 188; 190; 341; II - 890 | ཀུན་བཟངས་ | Künzang | ||||||
| kun rig | II - 520 | ཀུན་རིག་ | Künrik | ||||||
| kun rin | I - 215 | ཀུན་རིན་ | Künrin | ||||||
| kun she pa | II - 1072 | ཀུན་ཤེ་པ་ | Künshepa | ||||||
| kun gsal ba | II - 581 | ཀུན་གསལ་བ་ | Künselwa | ||||||
| kun bsod pa | II - 775 | ཀུན་བསོད་པ་ | Künsöpa | ||||||
| ke ke hor grags (shangs pa) | II - 706; 900 | ||||||||
| ke rtse ba | I - 113 | ||||||||
| ke ru | I - 292 | ||||||||
| ko khyim pa | I - 79 | ||||||||
| ko de lung pa | I - 269 | ||||||||
| ko bo ye s'es 'byung gnas | I - 345 | ||||||||
| ko brag pa (klha gdong pa chos rje ko brag pa) | II - 446; 519; 679; 690; 691; 726; 728; 796-7; 975 (ko brag pa bsod nams rgyal mtshan) | ||||||||
| ko sha pa | II - 869 | ||||||||
| kong kha pa | I - 354 (thang ston) | ||||||||
| kong lcam | II - 983 | ||||||||
| kong ston pa | II - 727 | ||||||||
| kong ston shes rab rdo rje | I - 321 | ||||||||
| kongnag chos kyi so ser | II - 678 | ||||||||
| kong pa dar she | II - 632 | ||||||||
| kong po jag chung | I - 333 | ||||||||
| kong po ba | II - 745 | ||||||||
| kong btsun shes rab ye shes | I - 109 | ||||||||
| kon chen rgyal ba skyabs | II - 571 | ||||||||
| kor ston r'aja | I - 188 | ||||||||
| kyi tshang zhig po | II - 872 | ||||||||
| kyu ra gzhon nu 'od zer | I - 264 | ||||||||
| kyu ra rin po che | II - 645 | ||||||||
| kyu ra a skyabs | I - 376 | ||||||||
| kye ma grags tshul | I - 81 | ||||||||
| krsna'i gos can | II - 1051 | ||||||||
| klang chung | II - 916 | ||||||||
| klal pa kun rgyal | I - 100 | ||||||||
| klu | I - 74 76 | ||||||||
| klu skyong | I - 5 | ||||||||
| klu khrI - I - 324 | |||||||||
| klu grub | ik | 344; 396; II - 416; 474; 868; 1023 | |||||||
| klu dge 'bar po | II - 610 | ||||||||
| klu sgom | II - 975 | ||||||||
| klu byang | I - 324;II - 869 | ||||||||
| klu mes | I - 34; 61-2; 74-5; 77; 88; 93; 378; II - 1085 | ||||||||
| klu btsan grags | II - 932 | ||||||||
| klu'i byang chub | II - 982 | ||||||||
| klu'i blo | II - 983 | ||||||||
| klung nam (klung nam phrul gyi rgyal po) | I - 37; 46 | ||||||||
| klung shod pa khyung khrI - II - 857 | |||||||||
| klungs shod ral pa | I - 285 | ||||||||
| klungs mo 'bum lcam | II - 983 | ||||||||
| klun rdor po | I - 376 | ||||||||
| klun rgyam legs | I - 376 | ||||||||
| klun se bo sh'akya rgyal | I - 376 | ||||||||
| klubs | II - 761 | ||||||||
| klubs dkar (klubs dkar ba) | I - 277; II - 654 | ||||||||
| klubs dkar tshul khrims grags | I - 82 | ||||||||
| klubs jo sras | I - 760 | ||||||||
| klubs sangghakirtI - II - 760 | |||||||||
| klubs lo ts'a ba blo gros dpal | II - 838 | ||||||||
| klu'i sde | I - 28 | ||||||||
| klu'i byang chub | I - 360-1;II - 798 | ||||||||
| klu'i lha | I - 5 | ||||||||
| klus bsrungs | I - 16 | ||||||||
| klo ston | I - 354 | ||||||||
| klog skya ston pa | II - 402 | ||||||||
| klog skya ba | II - 446 | ||||||||
| klog skya jo sras | II - 399 | ||||||||
| klog skya shes rab rtsegs | I - 382 | ||||||||
| klog skya 'byung gnas rgyal mtshan | II - 403 | ||||||||
| klog skya ral pa can | II - 912 | ||||||||
| klong s^hen pa | I - 200; 201; 309; II - 529 | ||||||||
| klong chen rab 'byams pa | I - 200; II - 723 (see tshul khrims blo gros) | ||||||||
| klong rtse ba | II - 711 | ||||||||
| klog ston dge 'dun skyabs | I - 190 | ||||||||
| dka' bcu pa | II - 588-9 | ||||||||
| dka' thub | II - 520 | ||||||||
| dka' thub spyod | I - 5 | ||||||||
| dka' bzhi pa | II - 1023 | ||||||||
| dkar sgom jo nag | I - 132 | ||||||||
| dkar po (sku yal ba) | II - 621 | ||||||||
| dkar gdum pa | II - 594 | ||||||||
| dkar po tin bzangs | II - 549 | ||||||||
| dkar mo | I - 12 | ||||||||
| dkon skyabs | II - 747;883; 900; 942-3; 951 | ||||||||
| dkon mkhar | II - 736; 1009 | ||||||||
| dkon mchog | II - 990 | ||||||||
| dkon mchog skyabs | ii | 876; 890 | |||||||
| dkon mchog grags | II - 1024 | ||||||||
| dkon mchog rgya mtsho | I - 330 | ||||||||
| dkon mchog rgyan | II - 750 | ||||||||
| dkon mchog rgyal po | I - 210 | ||||||||
| dkon mchog rgyal mtshan | II - 500; 565; 1072 | ||||||||
| dkon mchog rten | II - 1001 | ||||||||
| dkon mchog rdo rje | II - 450 | ||||||||
| dkon mchog dpal | I - 332 | ||||||||
| dkon mchog 'bar | I - 373 | ||||||||
| dkon mchog brtsegs | I - 352 | ||||||||
| dkon mchog tsh*ul khrims | I - 330 | ||||||||
| dkon mchog gzhon nu | I - 396; II - 1024 | ||||||||
| (bka' bzhi pa) | |||||||||
| dkon mchog bzang po | II - 451; 1089 | ||||||||
| dkon mchog rin chen | II - 678 | ||||||||
| dkon mchog bsrungs | II - 760 | ||||||||
| dkon gnyer | II - 1030 | ||||||||
| dkon gzhon | II - 784; 885 | ||||||||
| bka' bcu pa | II - 830 | ||||||||
| bka' bcu pa gzhon nu seng ge | II - 1046; 1050 | ||||||||
| bka'gdams pa | II - 482; 991 | ||||||||
| bka' bzhi pa | II - 792 | ||||||||
| bkra shis | I - 19;II - 536 | ||||||||
| bkra shis skyid | I - 301; II - 728 | ||||||||
| bkra shis grags pa | I - 156; II - 522; 647; 939 | ||||||||
| bkra shis rya mtsho ba | I - 155-6 | ||||||||
| bkra shis rgyal mtshan (bkras rgyal ba) | I - 316; II - 1006-7 | ||||||||
| bkra shis sgang pa | I - 196; 292; 298 | ||||||||
| bkra shis dngos grub | I - 195 | ||||||||
| bkra shis dar gryas legs pa'i rgyal po | I - II - bkra shis dar rgyas | II - 1087 | |||||||
| bkra shis lde | I - 37 | ||||||||
| bkra shis rnam rgyal | II - 809; 1082 | ||||||||
| bkra shis lde mgon | I - 37 | ||||||||
| bkra shis dpal ldan | II - 895 | ||||||||
| bkra shis dpal ldan pa | II - 412 | ||||||||
| bkra shis dpal pa | II - 413; 648 | ||||||||
| bkra shis dpal rtsegs n/ima'i dbang po bsrung ba'i go cha (stag lung chos rje) | II - 593; 637-8; 640; 647-8; 787; (bkra shis dpal pa) | ||||||||
| bkra shis dpal bzang | II - 1089 | ||||||||
| bkra shis dpal 'od pa | II - 647 | ||||||||
| bkra shis byang chub | II - 1072 | ||||||||
| bkra shis bla ma | II - 628; 630 | ||||||||
| bkra shis 'bum | I - 128; 303; II - 520 | ||||||||
| bkra shis 'byung gnas | II - 510 | ||||||||
| bkra shis tshe ring ma | II - 435 | ||||||||
| bkra shis tshul pa | II - 637 (jo stan mkhan chen) | ||||||||
| bkra shis tshul khrims | II - 1072 | ||||||||
| bkra shis bzang po | I - 335 | ||||||||
| bkra shis 'od | II - 658 | ||||||||
| bkra shis gyung drung | I - 175 | ||||||||
| bkra shis rin chen | I - 309; II - 528; 761-2; (bkras rin pa) | ||||||||
| bkra shis seng ge | I - 308; 341; 344; II - 585; 1041; 1072 | ||||||||
| bkras lung pa | I - 200 | ||||||||
| rkang gdub can | I - 8; 16 | ||||||||
| rkang gdub can zhabs | I - 13 | ||||||||
| rkang pa'i 'gros | I - 45 | ||||||||
| rkun po | I - 376 | ||||||||
| rkyang | rkyang mo kha pa | II - 670 | |||||||
| rkyang chens pruk sku | iII - 693-4 | ||||||||
| rkyang chen ras pa gzon nu bsod nams | II - 693 | ||||||||
| rkyang chen pa s'akyashrI - II - 536 | |||||||||
| rkyang pa chos blo | I - 352-3; 373 | ||||||||
| rkyang mo spang kha ba | II - 477 | ||||||||
| skan mo gnas brtan | II - 1052 | ||||||||
| skam | II - 73; 79; II - 896-9; 900; 901-5; 944; 993 | ||||||||
| skam sgom | II - 896-7; 924 | ||||||||
| skam sgom ye shes rgyal mtshan | I - 234; II - 897 | ||||||||
| skam po rdo rje dpal rtsegs | II - 479 | ||||||||
| skam ye shes rgyal mtshan | I - 97; II - 903 | ||||||||
| skam gsal ba'i snying po | I - 78 | ||||||||
| skar chung pa | I - 331 | ||||||||
| skar mda' gdong | I - 8 | ||||||||
| skal ldan | I - 13; II - 999 | ||||||||
| skal ldan rgyal po | I - 325 | ||||||||
| skal ldan yeshes seng ge (zwa ra'i) II - 563-4 652-4 | |||||||||
| skal pa bzang mo | II - 844 | ||||||||
| sku 'bum pa | I - 321 | ||||||||
| sku yal ba | II - 523; 623; 627; 629; 647 | ||||||||
| sku yal rin chen mgon | II - 621 | ||||||||
| sku bsrungs ston pa | I - 285 | ||||||||
| skor | I - 318; II - 855 | ||||||||
| skor chung ba | II - 849; 851; 854-5; 865 | ||||||||
| skor jo sras | I - 318-9 | ||||||||
| skor ston dngos grub 'bar | II - 849 | ||||||||
| skor ni ru/ pa | I - 97 124; II - 729; 844; 846-7; 875 | Kor Nirupa | Human | Unknown | Unknown, associated with zhi byed | Unknown | Unknown | Mentioned in Chapter 12 as the initial preceptor of the zhi byed master sha mi. | |
| skos | II - 726 | ||||||||
| skya rgyal chos skyid | II - 532 | ||||||||
| skya ston chos seng | I - 120 | ||||||||
| skya ston sh'ak yes | II - 122 | ||||||||
| skya reng | I - 15 | ||||||||
| skyang po dar ma grags | II - 941 | ||||||||
| skyabs se | I - 373 | ||||||||
| skyi rgyal ba'i gtsug tor | I - 64 | ||||||||
| skyi ston | II - 396 | ||||||||
| skyi ston grags 'bum | I - 336; 345 | ||||||||
| skyi ston chos grags | II - 688 | ||||||||
| skyi ston 'jam dbyan"s | II - 756; 776 | ||||||||
| skyi nor jny'ana | I - 352; 355 | ||||||||
| skyi po tshul 'phags | II - 734 | ||||||||
| skyi bye ma lung pa | I - 356 | ||||||||
| skyi tsha 'od 'byung | II - 1024 | ||||||||
| skyi rings yon tan seng ge | I - 237 | ||||||||
| skyid lde | I - 38; 205 | ||||||||
| skyid lde | nyi ma mgon | I - 37 | |||||||
| skyid pa dpal | II - 895 | ||||||||
| skyid 'bum (sprul sku) | II - 988 | ||||||||
| skyid mkhar pa | I - 136-7 | ||||||||
| skyil mkhar lha khang pak | I - 332 | ||||||||
| skyir gyal ba'i gtsug tor | 64 | ||||||||
| skyur mo gza' | II - 920 | ||||||||
| skye po tshul 'phags | I - 81 | ||||||||
| skye po ye rdor | II - 462 | ||||||||
| skye ma grags tshul | II - 1023-4 | ||||||||
| skye med | II - 862 | ||||||||
| skye med zhang | II - 900 | ||||||||
| skye med 'od gsal | II - 986 | ||||||||
| skye tshe ye shes dbang phyug | I - 190 | ||||||||
| skyer sgang pa | II - 522; 738; 742; 746 | ||||||||
| skyer sgang pa dharma sengge | II - 737 | ||||||||
| skyel | I - 82 | ||||||||
| skyel nag grags seng | I - 335-6 | ||||||||
| skyes mchog klu grub | II - 1024 | ||||||||
| skyes mchog nam mkha' bzang po | II - 1025 | ||||||||
| skyes mchog pa | II - 694-5 | ||||||||
| skyes mchog rin po che | I - 966 | ||||||||
| skyes mchog tin chen bzang po | II - 969 | ||||||||
| skyo | I - 156; II - 1024 | ||||||||
| skyo ston | I - 273; 306 | ||||||||
| skyo ston pa | I - 336-7 | ||||||||
| skyo ston smon lam tshul khrims | I - 283 | ||||||||
| skyo ston rin po che byang chub zin chen | I - 305 | ||||||||
| skyo ston s^'ak yes | I - 120 | ||||||||
| skyo 'od 'byung | II - 1087 | ||||||||
| skyo s^'akya ye shes | II - 997 | ||||||||
| skyo bsod nams bla ma | II - 871; 982; 984 | ||||||||
| skyog sgom pa gtan | II - 875 | ||||||||
| skyogs shes rab 'byung gnas | I - 77 | ||||||||
| skyong | I - 90 | ||||||||
| skyor mo dar rgyan | I - 280 | ||||||||
| skyor lung pa | II - 1075 | ||||||||
| bskal bzang | II - 667 | ||||||||
| bskal bzangs chos kyi rgya mtsho bsod nams mang thois dbang po'i sde | II - 1089 | ||||||||
| kha che | I - 98 | ||||||||
| kha che dgon pa pa | I - 219; 232; II - 729 | ||||||||
| kha che pan chen (s''akyashri) | I - 35; 82; 103; 277; 281; 306; 316; 346; 349; 365; II - 421; 446; 485; 518; 599; 600; 604; 608; 656; 770; 790; 797; 893; 975; 1056; 1063 | ||||||||
| kha thog pa byams pa 'bum | II - 486 | ||||||||
| kha rag | II - 957; 1003-4. see kha rag pa | ||||||||
| kha rag skyi ston | II - 953 | ||||||||
| kha rag grags rgyal ba | II - 687 | ||||||||
| kha rag gra pa 'dul ba 'od | II - 715; 949 | ||||||||
| kha rag sgom chung | I - 193; 266; 269; II - 557 | ||||||||
| kha rag sn/ing po | I - 156 | ||||||||
| kha rag ston snying | I - 143; 147 | ||||||||
| kha rag pa | II - 687; 736; 1003-5 | ||||||||
| kha ru ba | I - 321 | ||||||||
| kha ru mes ston | I - 81 | ||||||||
| kha li kha chu | I - xix | ||||||||
| khang chen pa | II - 614-5 | ||||||||
| khang gsar pa | I - 128; 230-1 | ||||||||
| khang gsar pa nam mkha 'od | II - 768-9 | ||||||||
| kham pa lung pa | I - 179 | ||||||||
| kham pa lung pa chen po | I - 265; 318 | ||||||||
| kham pa shes rab rdo rje | I - 355 | ||||||||
| kham bu ya le | II - 656;986; 991 | ||||||||
| kham lung pa | I - 284 | ||||||||
| khams sgam | II - 897 | ||||||||
| khams sgom tshul khrims rgyan | II - 896 | ||||||||
| khams sgom zhig po | II - 975 | ||||||||
| khams chen rgan lhas pa | II - 1007 | ||||||||
| khams pa go cha | I - 104 | ||||||||
| khams pa rgwa ston | II - 857 | ||||||||
| khams pa ston grags | II - 1057 | ||||||||
| khams ston | II - 744 | ||||||||
| khams pa | I - 110; II - 465; 748 | ||||||||
| khams pa go cha | II - 571 | ||||||||
| khams pa rgwa ston | I - 354 | ||||||||
| khams pa byang gzags | II - 1066 | ||||||||
| khams pa dbus se | II - 462 | ||||||||
| khams pa zhu lo | II - 763 | ||||||||
| khams pa lo ts'a ba ston 'bum | II - 734 | ||||||||
| khams pa shes rab rdo rje | I - 356 | ||||||||
| khams pa shes brtson 'grus | II - 948 | ||||||||
| khams pa sa phug pa sh'akya rdo rje | I - 373ff | ||||||||
| khams pa a seng | II - 475 | ||||||||
| khu | I - 74;262;327; 331; II - 624 | ||||||||
| khu go ba | II - 517 | ||||||||
| khu sgom | II - 574; 989 | ||||||||
| khu sgom jo dga' | II - 875-6 | ||||||||
| khu sgom chos seng (chos skyi seng ge) | II - | 985; 988ff | |||||||
| khu dngos grub | I - 72; II - 838 | ||||||||
| khu chen po | I - 76 | ||||||||
| khu jo sras ne tso | II - 333 | ||||||||
| khu lto gza' lan cig ma | I - 251 | ||||||||
| khu ston | I - 96; 255; 262; 324; II - 627 | ||||||||
| khu ston brtson 'grus gyung drung | I - 88; 93; 343; II - 404 | ||||||||
| khu dro rtogs ldan | II - 511 | ||||||||
| khu mdo sde 'bar | I - 94; 272 | ||||||||
| khu ne tso | I - 396 | ||||||||
| khu spyan gyas pa | I - 98; 319 | ||||||||
| khu ba | II - 657 | ||||||||
| khu byang chub 'od | I - 167 | ||||||||
| khu dbyug | II - 986 | ||||||||
| khu mo khye 'dren 'bum | II - 717 | ||||||||
| khu mo sgron me lcam | II - 904 | ||||||||
| khu le'i kha mo zer ston | I - 273 | ||||||||
| khu lung pa | II - 727 | ||||||||
| khu lo ts'a ba ne tso | II - 706 | ||||||||
| khu ser brtson | I - 94; 330 | ||||||||
| khu lhas pa | I - 385 | ||||||||
| khe gad | II - 403 | ||||||||
| khe'u gang 'khor lo grags | II - 983 | ||||||||
| khong ston rin chen | II - 850 | ||||||||
| khol pa | II - 523 | ||||||||
| khol po dga' | II - 520 | ||||||||
| khya bza' 'bum me | I - 197 | ||||||||
| khyi'u brtson 'grus | II - 857 | ||||||||
| khyi ra ras pa | II - 435 | ||||||||
| khyim pa mo (rdor gsal) | II - 920 | ||||||||
| khyu mchog | I - 45-6 | ||||||||
| khyu mchog bzang po | I - 45 | ||||||||
| khyung | I - 127-8; II - 1009 | ||||||||
| khyung kham po che | I - 285 | ||||||||
| khyung po | I - 119-20; 222; II - 439 (gye chung pa | khyung tshang pa) 749 | |||||||
| khyung kham po che | I - 285 | ||||||||
| khyung po grags pa | I - 93 | ||||||||
| khyung po grags se | I - 70-1; 119-20; 127 | ||||||||
| khyung po chos brtson | I - 71; 325; 328; II - 838 | ||||||||
| khyung po 'chal chen | I - 156 | ||||||||
| khyung po rta chung grags se | I - 121 | ||||||||
| khyung po thu re | I - 376 | ||||||||
| khyung po dar ma 'bar | I - 376 | ||||||||
| khyung po rnal 'byor | I - 271; II - 728; 752 | ||||||||
| khyung po dbyig 'od | I - 167 | ||||||||
| khyung po seng ge | I - 156 | ||||||||
| khyung po bsod nams dpal | II - 676 | ||||||||
| khyung po lhas pa gzhon nu bsod nams | I - 366; II - 1075 | ||||||||
| khyung ma s'ak dar | I - 198 | ||||||||
| khyung tshang thod dmar pa | I - 89 | ||||||||
| khyung tshang pa | II - 439; 441-4; 446-7; 449; 462; 660; 678; see khyung po | ||||||||
| khyung tsang pa ye shes bla ma | II - 435 | ||||||||
| khyung rin chen grags | I - 326; 332 | ||||||||
| khra phu ba 'od 'byung | I - 284 | ||||||||
| khra tshar 'brug bla | II - 871 | ||||||||
| khrag skyugs pa | II - 517 | ||||||||
| khri bkra shis brtsegs pa dpal | I - 37-8; 108; 205 | ||||||||
| khri sgra dpungs btsan | I - 37 | ||||||||
| khri chung | I - 38 | ||||||||
| khri chung 'od | II - 995 | ||||||||
| khri gnyan gzungs btsan | I - 37 | ||||||||
| khri thang jny'ana | I - 68; II - 1085 | ||||||||
| khri thog | I - 37 | ||||||||
